家庭儲(chǔ)能電池方案報(bào)價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2020-9-14 17:01:15
儲(chǔ)能電池對(duì)于能量密度沒有太高的要求,針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景,會(huì)對(duì)其功率密度有一定的要求,比如需具備安全、長(zhǎng)壽命、能量轉(zhuǎn)換效率高,循環(huán)次數(shù)一般要大于3500次。綜合來看,電力調(diào)峰、離網(wǎng)型光伏儲(chǔ)能或用戶側(cè)的峰谷價(jià)差儲(chǔ)能,一般需要儲(chǔ)能電池連續(xù)充電或連續(xù)放電兩個(gè)小時(shí)以上,因此適合充放電倍率≤0.5C的容量型電池;對(duì)于電力調(diào)頻或平滑可再生能源波動(dòng)的儲(chǔ)能場(chǎng)景,則需要儲(chǔ)能電池在秒級(jí)至分鐘級(jí)的時(shí)間段快速充放電,所以比較適合充放電倍率≥2C的功率型電池;而在一些同時(shí)需要承擔(dān)調(diào)頻和調(diào)峰的應(yīng)用場(chǎng)景,能量型電池會(huì)更適合些。當(dāng)然,這種場(chǎng)景下也可以將功率型與容量型電池配合一起使用。有朋友咨詢小編家庭儲(chǔ)能電池方案報(bào)價(jià)?下面小編就為大家介紹一下家庭儲(chǔ)能電池方案報(bào)價(jià)。
產(chǎn)品名稱 | 11.1V 15.6Ah 18650鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 25.2V 20Ah鋰電池 |
電芯型號(hào) | 18650-3S6p/15600mAh/11.1V | 電芯型號(hào) | 18650/2600mAh/3.6V |
電池容量 | 15.6Ah | 電池容量 | 20Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 242-277元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 705-806元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 11.1V | 標(biāo)稱電壓 | 25.2V |
充電電流 | 3120mA | 充電電流 | ≤10A |
充電電壓 | 12.6V | 充電電壓 | 29.4V |
放電截止電壓 | 8.25V | 放電截止電壓 | 21V |
放電電流 | 3120mA | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | &nbsdiv; | 瞬間放電電流 | 20A |
鋰電池工作電壓 | 150000mA | 鋰電池工作電壓 | 24V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~55 ℃ |
放電速率 | 0.1C-0.4C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤150mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤100mΩ |
電池重量 | 905g | 電池重量 | 3Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 126*70.5*70mm | 產(chǎn)品尺寸 | 190*170*90mm |
存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20~45 ℃ |
電池質(zhì)保 | 2年 | 電池質(zhì)保 | 2年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鐵殼 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過流保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過放保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 儲(chǔ)能 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 儲(chǔ)能 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于家庭儲(chǔ)能電池方案報(bào)價(jià)的全部?jī)?nèi)容,僅供參考希望對(duì)您有所幫助。不過具體的價(jià)格需要根據(jù)實(shí)際使用情況和電池具體參數(shù)來確定,電池使用的場(chǎng)景不同,所需配置也不同,如果您還有其他的問題歡迎聯(lián)系我們,感謝您觀看家庭儲(chǔ)能電池方案報(bào)價(jià)的全文。