12v鋰電池價格表
發(fā)布時間:2020-9-18 15:41:21
全世界都在提倡對環(huán)境的保護(hù),市場在淘汰那些不環(huán)保的產(chǎn)品,在目前的市場上,普通的鉛酸電池也會很快被鋰電池所取代,鋰電池因為安全,有過沖過放保護(hù),使用循環(huán)次數(shù)高,壽命也比鉛酸電池的壽命長,充放電無記憶等特點,被大家喜歡和歡迎,當(dāng)然最重要的一點是鋰電池不會污染環(huán)境,特別的環(huán)保,這也是鋰電池為什么會迅速占領(lǐng)電池市場的原因了。有朋友咨詢保定星馳新能源小編12v鋰電池價格表?下面保定星馳新能源小編就為大家介紹一下12v鋰電池價格表。
產(chǎn)品名稱 | 11.1V 40Ah 18650 鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 12V 50Ah 26650 鋰電池 |
電芯型號 | 18650/3S16p/40Ah/11.1V | 電芯型號 | 26650-4S16p |
電池容量 | 40Ah | 電池容量 | 50Ah |
電池價格區(qū)間 | 621.6-710.4元 | 電池價格區(qū)間 | 840-960元 |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
標(biāo)稱電壓 | 11.1V | 標(biāo)稱電壓 | 12.8V |
充電電流 | 8A | 充電電流 | 25A |
充電電壓 | 12.6V | 充電電壓 | 14.6V |
放電截止電壓 | 8.7V | 放電截止電壓 | 8V |
放電電流 | 8A | 放電電流 | 70A |
瞬間放電電流 | 10A | 瞬間放電電流 | 80A |
鋰電池工作電壓 | 8.7V-12.6V | 鋰電池工作電壓 | 8V-14.6V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~55 ℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤250mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤30mΩ |
電池重量 | 7.2kg | 電池重量 | 7.520kg |
產(chǎn)品尺寸 | 84*151*226mm | 產(chǎn)品尺寸 | 257*132*200mm |
存儲溫度 | -20~60℃ | 存儲溫度 | 0~40℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過流保護(hù)等 | 鋰電保護(hù) | 過放保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢 | 使用壽命長 | 鋰電池的優(yōu)勢 | 工作電壓高 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于12v鋰電池價格表的全部內(nèi)容,僅供參考希望對您有所幫助。不過具體的價格需要根據(jù)實際使用情況和電池具體參數(shù)來確定,電池使用的場景不同,所需配置也不同,如果您還有其他的問題歡迎聯(lián)系我們,感謝您觀看12v鋰電池價格表的全文。
上一條:60V50Ah鋰電池價格表
下一條:儲能鋰電池每度電成本價是多少錢