儲(chǔ)能蓄電池品牌批發(fā)價(jià)格
發(fā)布時(shí)間:2021-1-6 15:25:42
基于產(chǎn)品本身特點(diǎn),鉛酸蓄電池被認(rèn)為是適合儲(chǔ)能系統(tǒng)的較理想產(chǎn)品。理想的儲(chǔ)能用電池要具備儲(chǔ)存容量大、充放電速度快、可靠性高、成本低等特點(diǎn),而傳統(tǒng)的鉛酸蓄電池企業(yè)在長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展過程中,已經(jīng)具備了技術(shù)成熟、價(jià)格低廉的特點(diǎn)。更重要的是,鉛酸電池有了很多從業(yè)經(jīng)驗(yàn),在發(fā)電廠、變電站,鉛酸蓄電池以其穩(wěn)定的特點(diǎn),起著至關(guān)重要的作用。有朋友咨詢保定星馳小編儲(chǔ)能蓄電池品牌批發(fā)價(jià)格?下面小編就為大家介紹一下儲(chǔ)能蓄電池品牌批發(fā)價(jià)格。
產(chǎn)品名稱 | 12V 100Ah 26650鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 59.2V 50Ah 儲(chǔ)能鋰電池 |
電芯型號(hào) | LiFepO4 26650-4S32p | 電芯型號(hào) | 18650/3.7V/2500mAh |
電池容量 | 100Ah | 電池價(jià)格區(qū)間 | 4144-4736元 |
電池價(jià)格區(qū)間 | 1680-1920元 | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 電池容量 | 50Ah |
標(biāo)稱電壓 | 12.8V | 標(biāo)稱電壓 | 59.2V |
充電電流 | 50A | 充電電流 | ≤45A |
充電電壓 | 14.6V | 充電電壓 | 67.2V |
放電截止電壓 | 8V | 放電截止電壓 | 48V |
放電電流 | 100A | 放電電流 | 50A |
瞬間放電電流 | 120A | 瞬間放電電流 | 100A |
鋰電池工作電壓 | 8V-14.6V | 鋰電池工作電壓 | 48V-67.2V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~55 ℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
放電速率 | 1C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤20mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤100mΩ |
電池重量 | 13.6kg | 電池重量 | 34Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 342*173*212mm | 產(chǎn)品尺寸 | 460*410*100mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20~60℃ | 存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鈑金金屬外殼 |
鋰電保護(hù) | 過流保護(hù)等 | 鋰電保護(hù) | 過流保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于儲(chǔ)能蓄電池品牌批發(fā)價(jià)格的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家提供幫助,不過就以上的參數(shù)配置來說或許會(huì)與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)服務(wù)。好了,謝謝大家觀看儲(chǔ)能蓄電池品牌批發(fā)價(jià)格的文章。