家用儲(chǔ)能鋰電池成本價(jià)格
發(fā)布時(shí)間:2021-1-30 16:06:33
鋰電池儲(chǔ)能可應(yīng)用到家用,與家庭屋頂光伏系統(tǒng)相結(jié)合實(shí)現(xiàn)發(fā)電與儲(chǔ)能系統(tǒng)。對(duì)于家庭用戶而言,將鋰電池與家庭屋頂光伏系統(tǒng)結(jié)合,將白天日照高峰時(shí)光伏系統(tǒng)所發(fā)的電量?jī)?chǔ)存起來,到晚間用電高峰時(shí)再放出來使用,一方面可以避免在高電價(jià)時(shí)間段向電網(wǎng)購(gòu)電,另外一方面也可以避免自家所發(fā)的多余光伏電力以較低的價(jià)格被賣給電網(wǎng)或浪費(fèi),這種“電池能量墻+光伏+儲(chǔ)能套利”的模式在未來家用鋰電池儲(chǔ)能方面會(huì)有很有發(fā)展前景,對(duì)光伏發(fā)電政策地區(qū)尤為重要。有朋友咨詢保定星馳小編家用儲(chǔ)能鋰電池成本價(jià)格?下面小編就為大家介紹一下家用儲(chǔ)能鋰電池成本價(jià)格。
產(chǎn)品名稱 | 24V 26Ah鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 25.2V 30Ah 鋰電池組 |
電芯型號(hào) | 18650/3.6V/3.35Ah | 電芯型號(hào) | 18650/3.6V/3.35Ah |
電池容量 | 26.8Ah | 電池容量 | 30Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 874-998元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 1058-1210元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 24V | 標(biāo)稱電壓 | 25.2V |
充電電流 | ≤5A | 充電電流 | ≤6A |
充電電壓 | 25.2V | 充電電壓 | 29.4V |
放電截止電壓 | 19.6V | 放電截止電壓 | 19.6V |
放電電流 | 7A | 放電電流 | 6A |
瞬間放電電流 | 15A | 瞬間放電電流 | 30A |
鋰電池工作電壓 | 19.6V-25.2V | 鋰電池工作電壓 | 19.6V-25.2V |
充電溫度 | -0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~50℃ |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤150mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤200mΩ |
電池重量 | 4.0kg | 電池重量 | 7.5Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 210*165*80mm | 產(chǎn)品尺寸 | 210×180×80mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20~60℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20~40℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鈑金外殼 | 外殼材質(zhì) | 冷軋鈑金 |
鋰電保護(hù) | 過流保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 溫度保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 能量密度高 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于家用儲(chǔ)能鋰電池成本價(jià)格的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家提供幫助,不過就以上的參數(shù)配置來說或許會(huì)與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)服務(wù)。好了,謝謝大家觀看家用儲(chǔ)能鋰電池成本價(jià)格的文章。